Biblioteca de pinballs españoles
Manuales, esquemas, ROMs, tarjetas, juegos de plásticos, backglass, traslites, flyers y documentos de todo tipo relacionados con pinballs de fabricación española.
Esta recopilación se realiza con la aportación de muchas personas que comparten la información de forma desinteresada. Si quieres contribuir, envíanos los documentos desde el formulario de aportaciones o por correo a
. ¡Gracias!
613 máquinas
| Foto | Tecnología | Documentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1·2·3 | Talleres del Llobregat | 1973 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| 1ª División | Petaco | 1963 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| 1X2 | Iberomatic | 1972 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| 2002 | Maresa | 1971 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| 24 Heures du Mans | Billares Córdoba | 1957 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| 250cc | Inder | 1989 | Electrónica | Manual ROM 18 fotos | ||
| 300 | Maresa | 1975 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| 4x4 | Maresa | 1972 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| 5ª Avenida | Automáticos CMC | 1962 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| 7 1/2 UP | Bill Port | 1977 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| 7-UP | Talleres del Llobregat | 1970 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Academia | Talleres Car | Electromecánica | 5 fotos | |||
| Acuario | Automáticos CMC | Electromecánica | 5 fotos | |||
| Airways | Automáticos CMC | 1964 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Alarm | Billares Córdoba | 1958 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Alaska versión EM | Interflip | 1978 | Electromecánica | 25 fotos | ||
| Alaska versión SS | Interflip | 1978 | Electrónica | ROM 14 fotos | ||
| América 1492 | Juegos Populares | 1986 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM 12 fotos | ||
| Ametrallador Atómico | Torres-Macarrón | 1957 | Electromecánica | Patente 26 fotos | ||
| Ametrallador Atómico 1ª | Torres-Macarrón | 1964 | Electromecánica | 21 fotos | ||
| Ametrallador Atómico 1ª | Jumaci | 1966 | Electromecánica | 20 fotos | ||
| Ana Bond | Talleres del Llobregat | 1966 | Electromecánica | 17 fotos | ||
| Antar | Playmatic | 1979 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM 14 fotos | ||
| Apache | Playmatic | 1975 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Apollo 9 | Talleres del Llobregat | 1969 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Apolo 2001 | MAM | 1969 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Aqualand | Juegos Populares | 1986 | Electrónica | Manual ROM 21 fotos | ||
| Aquarius | Petaco | 1971 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Arco Iris | Masay | Electromecánica | 3 fotos | |||
| Arena | Vifico | 1987 | Electrónica | Manual ROM 14 fotos | ||
| Asalto | Masay | 1962? | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Astro Flite | Segasa | 1974 | Electromecánica | 18 fotos | ||
| Atleta | Inder | 1991 | Electrónica | Manual ROM 18 fotos | ||
| Ator | Videodens | 1985 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM Plásticos 32 fotos | ||
| Atracciones | Desconocido | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Attack | Playmatic | 1979 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 17 fotos | ||
| Auto Stop | Petaco | 1963 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Autobol | Interautomatic | 1961 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Autodromo | Talleres Car | 1974 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Baby Doll | Segasa | 1975 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Bad Girls | Vifico | 1988 | Electrónica | ROM | ||
| Ballet | Industrias Laguna | 1955 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Bang! Bang! | Petaco/Recel | 1974 | Electromecánica | Esquema 8 fotos | ||
| Bank-A-Mam | MAM | 1969 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Barbarella | Talleres del Llobregat | 1967 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Barrera Aérea | Petaco | 1965 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Basketball | MAM | 1966 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Basketball | IDSA | 1986 | Electrónica | Manual ROM 23 fotos | ||
| Beisbol | Maresa | 1971 | Electromecánica | Esquema 7 fotos | ||
| Beisbol | Salor | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Big Ben | Segasa | 1975 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Big Brave | Maresa | 1974 | Electromecánica | Tarjetas Plásticos 8 fotos | ||
| Big Fair | Talleres del Llobregat | Electromecánica | 5 fotos | |||
| Big Fair | Jaicar, MAM | 1966 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Big Full | MAM | 1966 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Big Guns | Stargame | 1987 | Electrónica | ROM 12 fotos | ||
| Big Horse | Maresa | 1975 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Big Town | Playmatic | 1979 | Electrónica | Esquema ROM 21 fotos | ||
| Bike Race | Sleic | 1995 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 7 fotos | ||
| Bikini Beach | Talleres del Llobregat | 1969 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Bingo | Vaprel | 1977 | Electromecánica | 30 fotos | ||
| Bird Man | Sonic | 1978 | Electromecánica | Esquema 10 fotos | ||
| Black & Reed | Inder | 1975 | Electromecánica | Esquema 14 fotos | ||
| Black Fever | Playmatic | 1980 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM Plásticos Autorización 21 fotos | ||
| Black Flag | Playmatic | 1975 | Electromecánica | Esquema Otros 20 fotos | ||
| Black Hawk | Centromatic | 1974 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Black Knight | Automave | 1981 | Electrónica | ROM | ||
| Black Magic | Petaco/Recel | 1979 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 29 fotos | ||
| Blau Grana | MAM | 1966 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Bloody Roller | Playbar | 1987 | Electrónica | ROM 12 fotos | ||
| Boing Boing | Talleres del Llobregat | 1971 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Bolera | Automáticos CMC | 1963 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Bolin Ball | MAM | 1969 | Electromecánica | 15 fotos | ||
| Bombers | Amusa | 1963 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Bongor | Maresa | 1975 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Bowling | Faer | 1966 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Boxing | Maresa | 1967 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Brave Team | Inder | 1985 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 28 fotos | ||
| Break | Videodens | 1986 | Electrónica | Manual ROM 34 fotos | ||
| Bumper | Bill Port | 1976 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Bumper Poker (BL 114) | Industrias Laguna | 1962 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Bumper Rancho (BL 116) | Industrias Laguna | 1962 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Bus Stop | Maresa | 1970 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Bushido | Inder | 1993 | Electrónica | Manual ROM Traslite Otros 27 fotos | ||
| Butterfly | Sonic | 1977 | Electromecánica | Manual Esquema 21 fotos | ||
| Cabaret | Recreativos Franco | 1975 | Electromecánica | Esquema Autorización 13 fotos | ||
| Cactus Jack's | Vifico | 1991 | Electrónica | ROM 1 foto | ||
| Caddie | Playmatic | 1970 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Calamity | Talleres Car | Electromecánica | 8 fotos | |||
| Can Can | Industrias Laguna | Electromecánica | 3 fotos | |||
| Can-Can | Maresa | 1964 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Canasta 86 | Inder | 1986 | Electrónica | Manual ROM Plásticos Otros 31 fotos | ||
| Cannes | Segasa | 1976 | Electromecánica | Manual Esquema Tarjetas Otros 14 fotos | ||
| Capri | Faer | 1965 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Captain Kidd | Iberomatic | 1973 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Captain Nemo | Quetzal Pinball | 2012 | Electrónica | 25 fotos | ||
| Caravan | Playmatic | 1968 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Carnaval | Automáticos CMC | 1962 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Carnival | Playmatic | 1977 | Electromecánica | Otros 17 fotos | ||
| Carreras de Caballos | Billares Quevedo | 1963 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Carreras de Caballos | Stuar | 1962 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Carreras de Coches | Billares Quevedo | 1962 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Carreras de Coches Superson | Billares Quevedo | 1965 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Carrusel | Maresa | 1967 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Casbah | Segasa | 1973 | Electromecánica | Manual Esquema 5 fotos | ||
| Casino 2000 | Bill Port | 1977 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Casino Royale | Segasa | 1976 | Electromecánica | 18 fotos | ||
| Cavalier | Petaco/Recel | 1979 | Electrónica | Manual ROM 19 fotos | ||
| Centaur | Inder | 1979 | Electrónica | Manual ROM 16 fotos | ||
| Centigrade 37 | Maresa | 1978 | Electromecánica | Plásticos 11 fotos | ||
| Cerberus | Playmatic | 1982 | Electrónica | Manual ROM 13 fotos | ||
| Challenge Round | Hispamatic | 1974 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Chamonix | Maresa | 1971 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Champion 85 | Barni | 1985 | Electrónica | Manual ROM 14 fotos | ||
| Chance EM | Playmatic | 1970 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Chance SS | Playmatic | 1978 | Electrónica | Manual Esquema ROM 18 fotos | ||
| Check | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Check Mate | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | Esquema 10 fotos | ||
| Cherokee | Interflip | 1977 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Cherokis | Recreativos Franco | 1976 | Electromecánica | 18 fotos | ||
| Cherry Bell | Sonic | 1978 | Electromecánica | Manual Esquema 15 fotos | ||
| Chicago Cubs | Vifico | 1985 | Electrónica | ROM 1 foto | ||
| Circus | Cedes | 1965 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Clown | Inder | 1988 | Electrónica | Manual Esquema ROM Plásticos 11 fotos | ||
| Clown | Playmatic | 1971 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Clowns World | Industrias Laguna | Electromecánica | 1 foto | |||
| Club 70 | Automáticos CMC | 1962 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Club Florida | Talleres del Llobregat | 1965 | Electromecánica | |||
| Cobra | Playbar | 1987 | Electrónica | Manual ROM 13 fotos | ||
| Colorín | Orús | 1958 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Comando | Automave | 1986 | Electrónica | 1 foto | ||
| Comando | Barni | 1986 | Electrónica | 5 fotos | ||
| Comando X | Automáticos del Taxi | 1987 | Electrónica | 1 foto | ||
| Come Back | Nondum | 1988 | Electrónica | Manual Esquema ROM 12 fotos | ||
| Comet | Unidesa | 1986 | Electrónica | ROM Otros 11 fotos | ||
| Comodín | Petaco | 1972 | Electromecánica | Esquema 12 fotos | ||
| Competición | Petaco | 1958? | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Concorde | Emagar | 1976 | Electromecánica | 19 fotos | ||
| Conquest 200 | Playmatic | 1976 | Electromecánica | Esquema 17 fotos | ||
| Constelación | Desconocido | Electromecánica | 3 fotos | |||
| Copa Willie | MAM | 1966 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Coral | Maresa | 1964 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Corsario | Inder | 1989 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 18 fotos | ||
| Costa Brava | Iberomatic | 1972 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Crazy Race | Petaco/Recel | 1978 | Electrónica | Manual ROM 16 fotos | ||
| Crescendo | Maresa | 1971 | Electromecánica | 12 fotos | ||
| Criterium 2000 | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Criterium 4 | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Criterium 75 | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | Esquema Plásticos Catálogo Otros 13 fotos | ||
| Criterium 75 (SS) | Petaco/Recel | 1978 | Electrónica | ROM 22 fotos | ||
| Criterium 80 | Petaco/Recel | 1975 | Electromecánica | 15 fotos | ||
| Crystal Ball | Talleres del Llobregat | 1970 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Cuadriga | Industrias Laguna | Electromecánica | 4 fotos | |||
| Cue Ball Wizard | Vifico | 1993 | Electrónica | ROM 7 fotos | ||
| Cyclone | Unidesa | 1988 | Electrónica | Tarjetas ROM 1 foto | ||
| Dakota | Maresa | 1972 | Electromecánica | Manual Tarjetas 8 fotos | ||
| Dakota II | Maresa | 1975 | Electromecánica | Esquema 3 fotos | ||
| Dancing | Centromatic | 1969 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Dardos | Maresa | 1970 | Electromecánica | Manual 13 fotos | ||
| Darling | Segasa | 1973 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| De excursión | Automáticos CMC | 1955 | Electromecánica | |||
| Dealer's Choice | Segasa | 1974 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Derby | Centromatic | 1969 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Diamond Lady | Vifico | 1988 | Electrónica | ROM 16 fotos | ||
| Diana | Petaco | 1959? | Electromecánica | 1 foto | ||
| Dig a Star | Talleres del Llobregat | 1966 | Electromecánica | Esquema 10 fotos | ||
| Dimensional | Niemer | 1983 | Electrónica | 21 fotos | ||
| Ding Dong | MAM | 1970 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Domino | Maresa | 1970 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Don Quijote | Petaco/Recel | 1980 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 20 fotos | ||
| Dona Elvira2 | Sleic | 1997 | Electrónica | Manual 9 fotos | ||
| Dracula Girl | Talleres Car | Electromecánica | 8 fotos | |||
| Dragon | Interflip | 1977 | Electromecánica | Esquema 28 fotos | ||
| Dragoon | Recreativos Franco | 1977 | Electromecánica | Esquema Tarjetas 18 fotos | ||
| Dream | Recreativos Hispanos, Vecoat | 1987 | Electrónica | 12 fotos | ||
| Drop | Desconocido | Electromecánica | 1 foto | |||
| Drop-a-Card | Petaco | 1972 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Ducks | Playmatic | 1969 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Eight Ball Champ | Maibesa | 1985 | Electrónica | Manual ROM 9 fotos | ||
| El Circo | Automáticos CMC | 1962 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| El Dorado | Maresa | 1976 | Electromecánica | Tarjetas 8 fotos | ||
| El Gran Chaparral | Emagar | 1976 | Electromecánica | Esquema Tarjetas 14 fotos | ||
| El Millón | Automáticos CMC | 1953 | Electromecánica | 1 foto | ||
| El Pirata | JM | 1985 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| El Pirata | Salor | Electromecánica | 1 foto | |||
| El Reloj | Faer | 1965 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| El Valiente | Salor | 1961 | Electromecánica | 12 fotos | ||
| Escalera de Color | Petaco | 1965 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Esmeralda Ball | Petaco | 1968 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Esquí | Desconocido | Electromecánica | 7 fotos | |||
| Esquí Alpino | Hispamatic | 1974 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Everest | Centromatic | 1975 | Electromecánica | 4 fotos | ||
| Evil Fight | Playmatic | 1980 | Electrónica | Manual ROM 30 fotos | ||
| Excalibur | Vifico | 1988 | Electrónica | ROM 3 fotos | ||
| Fabe | F. Abadín | 1931 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Faces | Sonic | 1976 | Electromecánica | Manual Esquema 21 fotos | ||
| Faer 64 | Faer | 1964 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Faeton | Juegos Populares | 1985 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM Otros 23 fotos | ||
| Fair City | Talleres Car | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Fair Fight | Petaco/Recel | 1978 | Electrónica | Manual ROM Otros 18 fotos | ||
| Fairy | Playmatic | 1975 | Electromecánica | Esquema 17 fotos | ||
| Fandango | Playmatic | 1975 | Electromecánica | Esquema Tarjetas 14 fotos | ||
| Fans | Maresa | 1971 | Electromecánica | Manual 8 fotos | ||
| Fantasia | Automáticos del Taxi | 1987 | Electrónica | 1 foto | ||
| Fantastic Car | IDSA | 1986 | Electrónica | Manual Esquema ROM 14 fotos | ||
| Fantastic World | Peyper | 1985 | Electrónica | Tarjetas 19 fotos | ||
| Fantasy | Playmatic | 1976 | Electromecánica | 17 fotos | ||
| Fantasy | Talleres del Llobregat | 1972 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Far Out | Maresa | 1975 | Electromecánica | Manual Esquema Tarjetas Otros 12 fotos | ||
| Far West | Salor | 1962 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Farfalla | Automave | 1984 | Electrónica | ROM | ||
| Fast Draw | Regama | 1985 | Electrónica | 3 fotos | ||
| Feria | Talleres del Llobregat | 1964 | Electromecánica | 17 fotos | ||
| Ferry Boat | Billares Córdoba | Electromecánica | 20 fotos | |||
| Festival | Talleres del Llobregat | 1963 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Festival Pop | Marsa | 1973 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Fiesta | Playmatic | 1976 | Electromecánica | Esquema 16 fotos | ||
| Fifteen 15 | Inder | 1974 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Fighter | Barni | 1986 | Electrónica | 3 fotos | ||
| Fireball | Maibesa | 1985 | Electrónica | ROM 1 foto | ||
| Fireball | Centromatic | 1973 | Electromecánica | Esquema Tarjetas 8 fotos | ||
| Flamenco Show | Talleres del Llobregat | 1964 | Electromecánica | 12 fotos | ||
| Flash Dragon | Playmatic | 1986 | Electrónica | Manual ROM 28 fotos | ||
| Flash Man | Sport Matic | 1984 | Electrónica | Manual ROM 15 fotos | ||
| Flip 6 | Inder | 1990 | Electrónica | ROM 5 fotos | ||
| Flip a Card | Petaco | 1971 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Flipper-Pin | Playmatic | 1968 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Flush | Maresa | 1977 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Flying High | Centromatic | 1977 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Foot Ball | Cedes | 1966 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Formula 1 | Petaco/Recel | 1980 | Electrónica | ROM 9 fotos | ||
| Formula X | Desconocido | Electromecánica | 1 foto | |||
| Fortune | Petaco/Recel | 1976 | Electromecánica | Esquema Plásticos Autorización 14 fotos | ||
| Full | Recreativos Franco | 1977 | Electromecánica | Tarjetas 22 fotos | ||
| Fútbol | Cresmatic | 1997 | Electrónica | ROM 11 fotos | ||
| Futbolín electrónico | Masay | 1963 | Electromecánica | 16 fotos | ||
| Galax | Desconocido | Electromecánica | 1 foto | |||
| Galaxy Play | CIC Play | 1986 | Electrónica | ROM 13 fotos | ||
| Galaxy Play 2 | CIC Play | 1987 | Electrónica | Manual ROM 18 fotos | ||
| Gamatron | Sonic | 1986 | Electrónica | Manual ROM Plásticos Traslite 26 fotos | ||
| Geisha | Playmatic | 1973 | Electromecánica | 18 fotos | ||
| Gold Wings | Vifico | 1986 | Electrónica | ROM 9 fotos | ||
| Golf | Faer | 1964 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Golf | Sport Matic | Electrónica | 7 fotos | |||
| Golf play | Talleres del Llobregat | 1965 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Gorth | Play 21 | 1986 | Electrónica | 7 fotos | ||
| Gottlieb's | Casa Escardibul | 1965 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Gran Avenida | Automáticos Vaher | 1962 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Gran Casino | Faer | 1964 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Gran Dominó | Iberomatic | 1973 | Electromecánica | Tarjetas 13 fotos | ||
| Gran Hotel | Hispamatic | 1974 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Gran Parada | Salor | Electromecánica | 1 foto | |||
| Gran Parada | Petaco | 1968 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Grand Slam | Petaco | 1972 | Electromecánica | Autorización 9 fotos | ||
| Great Goal | Coapin | 1971 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Great Goal | Desconocido | Electromecánica | 1 foto | |||
| Gulf Stream | Segasa | 1974 | Electromecánica | 15 fotos | ||
| Gun Shot | Spinball | 1996 | Electrónica | ROM 18 fotos | ||
| Gunner | Playmatic | 1974 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Habil Gol 1957 | Casa Escardibul | 1957 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Habil Gol 1959 | Casa Escardibul | 1959 | Electromecánica | 1 foto | ||
| Habilín | Casa Escardibul | 1959 | Electromecánica | 15 fotos | ||
| Haiti | Talleres del Llobregat | 1965 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Halley Comet | Juegos Populares | 1986 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM Autorización 33 fotos | ||
| Hang-On | Sonic | 1988 | Electrónica | Manual Esquema ROM 16 fotos | ||
| Harem | Playmatic | 1974 | Electromecánica | Esquema 21 fotos | ||
| Hawai | Salor | 1961 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Hearts Gain | Inder | 1971 | Electromecánica | 16 fotos | ||
| High Ace | Segasa | 1975 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| High Speed | Unidesa | 1987 | Electrónica | Manual ROM Otros 16 fotos | ||
| Hiperion | IGOA | 1986 | Electrónica | 3 fotos | ||
| Hit Line | Playmatic | 1969 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Hockey | Talleres del Llobregat | Electromecánica | 3 fotos | |||
| Hockey | Torres-Macarrón | 1966 | Electromecánica | |||
| Hole Whack | Bill Port | 1977 | Electrónica | 15 fotos | ||
| Holiday | Salor | Electromecánica | 1 foto | |||
| Hollywood Heat | Vifico | 1986 | Electrónica | ROM 3 fotos | ||
| Hoops | Vifico | 1991 | Electrónica | ROM 1 foto | ||
| Horoscope | Talleres Car | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Hot & Cold (EM) | Inder | 1976 | Electromecánica | Esquema Tarjetas Plásticos 30 fotos | ||
| Hot & Cold (SS) | Inder | 1978 | Electrónica | ROM Plásticos 12 fotos | ||
| Hot Shots | Vifico | 1989 | Electrónica | ROM | ||
| Icarus | Petaco/Recel | 1977 | Electromecánica | Manual Esquema 7 fotos | ||
| Impact | Recreativos Franco | 1976 | Electromecánica | 16 fotos | ||
| Impacto | Recreativos Franco | 1976 | Electromecánica | 13 fotos | ||
| Indianapolis | Talleres del Llobregat | 1960 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Innsbruck | Jaicar | 1964 | Electromecánica | 11 fotos | ||
| Io Moon | Sleic | 1996 | Electrónica | Manual ROM Traslite 11 fotos | ||
| Iron Balls | Stargame | 1987 | Electrónica | ROM 9 fotos | ||
| Jacks Open | Maresa | 1977 | Electromecánica | Esquema Tarjetas 15 fotos | ||
| Jai Alai | Sonic | 1978 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Jai-Alai | Iberomatic | 1972 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Jake Mate | Petaco/Recel | 1974 | Electromecánica | Plásticos 12 fotos | ||
| Jalisco | Recreativos Franco | 1975 | Electromecánica | Esquema Tarjetas Autorización 11 fotos | ||
| Jarama | Centromatic | 1973 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Jive Time | Martel | 1970 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Joker 1 jugador | Playmatic | 1974 | Electromecánica | 5 fotos | ||
| Joker 4 jugadores | Playmatic | 1974 | Electromecánica | 14 fotos | ||
| Joker's Wild | Sonic | 1977 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Jolly Joker | Cedes | 1966 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Jolly Park | Spinball | 1996 | Electrónica | Manual ROM 21 fotos | ||
| Jolly Ride 1 jugador | Playmatic | 1974 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Jolly Ride 2 jugadores | Playmatic | 1974 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Jolly Ride 4 jugadores | Playmatic | 1974 | Electromecánica | Esquema 1 foto | ||
| Jumaci | Jumaci | Electromecánica | 6 fotos | |||
| Jumping Jack | Maresa | 1973 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Jungle's Queen | MAM | 1970 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Kansas | Maresa | 1976 | Electromecánica | Plásticos 7 fotos | ||
| Keops | Inder | 1978 | Electrónica | Esquema 21 fotos | ||
| Kidnap | CIC Play | 1986 | Electrónica | ROM 11 fotos | ||
| King Ball | Maresa | 1965 | Electromecánica | 19 fotos | ||
| King Game | Petaco | 1974 | Electromecánica | Esquema 9 fotos | ||
| King Pin | Maresa | 1975 | Electromecánica | Tarjetas 11 fotos | ||
| Kuwait | Maresa | 1972 | Electromecánica | Plásticos 7 fotos | ||
| KZ-26 | Playmatic | 1984 | Electrónica | Manual ROM 13 fotos | ||
| La Vuelta | Producciones Eléctricas Beta | 1955 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Lady Luck | Petaco/Recel | 1976 | Electromecánica | Manual Esquema Plásticos 17 fotos | ||
| Lap by Lap | Inder | 1986 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 23 fotos | ||
| Laramie | Maresa | 1976 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Las Vegas | Talleres del Llobregat | 1967 | Electromecánica | 7 fotos | ||
| Laser War | Sonic | 1988 | Electrónica | ROM 4 fotos | ||
| Last Lap | Playmatic | 1978 | Electrónica | Manual ROM 30 fotos | ||
| Látigo | Desconocido | Electromecánica | 1 foto | |||
| Le Mans | Talleres Car | Electromecánica | 5 fotos | |||
| Libra | Centromatic | 1974 | Electromecánica | 15 fotos | ||
| Lortium | Juegos Populares | 1987 | Electrónica | Manual ROM 25 fotos | ||
| Luck Smile | Inder | 1976 | Electromecánica | Esquema Traslite 22 fotos | ||
| Lucky Ace | Segasa | 1975 | Electromecánica | Manual 7 fotos | ||
| Luna Park | Cedes | 1965 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Luna Park | Billares Quevedo | 1965 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Mac Jungle | MAC | 1987 | Electrónica | Manual ROM 20 fotos | ||
| Mac Jungle (1995) | MAC | 1995 | Electrónica | Manual ROM 8 fotos | ||
| Mac's Galaxy | MAC | 1986 | Electrónica | Manual ROM Plásticos 38 fotos | ||
| Mach 2 | Spinball | 1995 | Electrónica | Manual ROM 26 fotos | ||
| Mad Game | Vaprel | 1976 | Electromecánica | 19 fotos | ||
| Mad Race | Playmatic | 1985 | Electrónica | Manual ROM 25 fotos | ||
| Magic | Playmatic | 1973 | Electromecánica | 17 fotos | ||
| Magic City | Bill Port | 1977 | Electrónica | 3 fotos | ||
| Mambo 5 | Automáticos Vaher | 1963 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Manhattan | Talleres del Llobregat | 1964 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Mars Trek | Sonic | 1977 | Electromecánica | Manual Esquema 17 fotos | ||
| Master Stroke | Petaco/Recel | 1977 | Electromecánica | 8 fotos | ||
| Mediterráneo | Juegos Populares | 1986 | Electrónica | Esquema 1 foto | ||
| Meg Aaton | Playmatic | 1984 | Electrónica | Manual Esquema Tarjetas ROM 19 fotos | ||
| Mephisto | Stargame | 1987 | Electrónica | Manual Tarjetas ROM 27 fotos | ||
| Metal Man | Inder | 1992 | Electrónica | Manual ROM 19 fotos | ||
| Metropolis | Explomatic, Maresa | 1978 | Electrónica | 10 fotos | ||
| Mexico | MAM | 1968 | Electromecánica | 10 fotos | ||
| Mibs | Petaco | 1969 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Millón | Billares Córdoba | 1956 | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Mini Bowling | Automáticos del Taxi | 1986 | Electrónica | 1 foto | ||
| Mini Cycle | Petaco | 1971 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Mini Goal Baloncesto | Coapin | 1971 | Electromecánica | 3 fotos | ||
| Mini-Goal | Coapin | 1971 | Electromecánica | 9 fotos | ||
| Mini-Pinball 1 | Automáticos ARFYC | 1985 | Electrónica | 3 fotos | ||
| Mini-Prix | Automave | 1974? | Electromecánica | Patente 12 fotos | ||
| Miss Pinball | ITISA Electronics | 1985 | Electrónica | 1 foto | ||
| Miss Spy | MAM | 1967 | Electromecánica | 2 fotos | ||
| Miss Universo | Inder | 1970 | Electromecánica | 22 fotos | ||
| Mississippi | Recreativos Franco | 1973 | Electromecánica | Plásticos 29 fotos | ||
| Mississippi River | Salor | Electromecánica | 4 fotos | |||
| Modelo H-120 | Automáticos CMC | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Modelo P-103 | Automáticos CMC | Electromecánica | 2 fotos | |||
| Monaco | Cedes | 1963 | Electromecánica | 4 fotos | ||
