Máquinas de 1978
23 máquinas
| Foto | Tecnología | Documentación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska versión EM | Interflip | Electromecánica | 25 fotos | ||
| Alaska versión SS | Interflip | Electrónica | ROM 14 fotos | ||
| Bird Man | Sonic | Electromecánica | Esquema 10 fotos | ||
| Centigrade 37 | Maresa | Electromecánica | Plásticos 11 fotos | ||
| Chance SS | Playmatic | Electrónica | Manual Esquema ROM 18 fotos | ||
| Cherry Bell | Sonic | Electromecánica | Manual Esquema 15 fotos | ||
| Crazy Race | Petaco/Recel | Electrónica | Manual ROM 16 fotos | ||
| Criterium 75 (SS) | Petaco/Recel | Electrónica | ROM 22 fotos | ||
| Fair Fight | Petaco/Recel | Electrónica | Manual ROM Otros 18 fotos | ||
| Hot & Cold (SS) | Inder | Electrónica | ROM Plásticos 12 fotos | ||
| Jai Alai | Sonic | Electromecánica | 6 fotos | ||
| Keops | Inder | Electrónica | Esquema 21 fotos | ||
| Last Lap | Playmatic | Electrónica | Manual ROM 30 fotos | ||
| Metropolis | Explomatic, Maresa | Electrónica | 10 fotos | ||
| Mr. Evil | Petaco/Recel | Electrónica | Manual Tarjetas ROM Otros 15 fotos | ||
| Oceans Deep | Famaresa | Electrónica | Manual 6 fotos | ||
| Poker plus (SS) | Petaco/Recel | Electrónica | Manual ROM Autorización 11 fotos | ||
| Screech (SS) | Inder | Electrónica | Manual ROM 25 fotos | ||
| Sea Scare | Petaco/Recel | Electromecánica | Manual 13 fotos | ||
| Sistema III | Inder | Otros | |||
| Space Gambler | Playmatic | Electrónica | Manual Esquema ROM 30 fotos | ||
| System III | Petaco/Recel | Electrónica | Manual ROM Otros 13 fotos | ||
| Torneo | Petaco/Recel | Electrónica | Manual ROM 3 fotos |
No hay ninguna máquina que cumpla esas condiciones.
